<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre Information Jeunes (CIJ) &#187; 2008 &#187; April</title>
	<atom:link href="http://cij.lu/2008/04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cij.lu</link>
	<description>...des réponses à vos questions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cahier du CIJ: Pays européens &#8211; L&#8217;Irlande</title>
		<link>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdc-pays-europeens-lirlande</link>
		<comments>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre Information Jeunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cahiers du CIJ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE/INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/cdc_53.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://cij.lu/category/cahiers/" title="View all posts in Cahiers du CIJ" rel="category tag">Cahiers du CIJ</a></li>
	<li><a href="http://cij.lu/category/europeinternational/" title="View all posts in EUROPE/INTERNATIONAL" rel="category tag">EUROPE/INTERNATIONAL</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://cij.lu/tag/diplme/" rel="tag">Diplôme</a><a href="http://cij.lu/tag/dublin/" rel="tag">Dublin</a><a href="http://cij.lu/tag/irlande/" rel="tag">Irlande</a></p>Capitale: Dublin Population de la Capitale: 1 024 429 Superfcie: 70 000 km2 Population: 3,7 millions Monnaie: Euro Système politique: République Division politique: L&#8217;île est partagée entre la république d&#8217;Irlande (Eire) et l&#8217;Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord Langue: L&#8217;anglais, le gaélique Les Religions: Catholiques 93,1%, Anglicanes [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/' title='Cahier du CIJ: Pays européens - L'Irlande'>En lire plus...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capitale: Dublin<br />
Population de la Capitale: 1 024 429<br />
Superfcie: 70 000 km2<br />
Population: 3,7 millions<br />
Monnaie: Euro<br />
Système politique: République<br />
Division politique: L&#8217;île est partagée entre la république d&#8217;Irlande (Eire) et l&#8217;Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord<br />
Langue: L&#8217;anglais, le gaélique<br />
Les Religions: Catholiques 93,1%, Anglicanes 2,8%, Presbytériens 0,4%&#8230;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-lirlande%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-lirlande%2F&amp;text=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+L%E2%80%99Irlande" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-lirlande%2F&amp;name=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+L%E2%80%99Irlande" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-lirlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier du CIJ: Pays européens &#8211; La Grèce</title>
		<link>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdc-pays-europeens-la-grece</link>
		<comments>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre Information Jeunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cahiers du CIJ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE/INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Crète]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Le Pirée]]></category>
		<category><![CDATA[Théssalonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/cdc_54.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://cij.lu/category/cahiers/" title="View all posts in Cahiers du CIJ" rel="category tag">Cahiers du CIJ</a></li>
	<li><a href="http://cij.lu/category/europeinternational/" title="View all posts in EUROPE/INTERNATIONAL" rel="category tag">EUROPE/INTERNATIONAL</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://cij.lu/tag/athenes/" rel="tag">Athènes</a><a href="http://cij.lu/tag/crete/" rel="tag">Crète</a><a href="http://cij.lu/tag/grece/" rel="tag">Grèce</a><a href="http://cij.lu/tag/le-piree/" rel="tag">Le Pirée</a><a href="http://cij.lu/tag/thessalonique/" rel="tag">Théssalonique</a></p>Langue offcielle: Grec Capitale: Athènes Superfcie: 131 940 km2 Population (2000) : 10 623 835 hab Monnaie: Euro (EUR) (avant 2001: la drachme grecque) Fuseau horaire: UTC Domaine internet: .gr Indicatif téléphonique: +30 Religion: Orthodoxe à 98 % Électricite: L&#8217;électricité est de 220 V, les prises rondes, à deux broches&#8230; Share<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/' title='Cahier du CIJ: Pays européens - La Grèce'>En lire plus...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langue offcielle: Grec<br />
Capitale: Athènes<br />
Superfcie: 131 940 km2<br />
Population (2000) : 10 623 835 hab<br />
Monnaie: Euro (EUR) (avant 2001: la drachme grecque)<br />
Fuseau horaire: UTC<br />
Domaine internet: .gr<br />
Indicatif téléphonique: +30<br />
Religion: Orthodoxe à 98 %<br />
Électricite: L&#8217;électricité est de 220 V, les prises rondes, à deux broches&#8230;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-grece%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-grece%2F&amp;text=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+La+Gr%C3%A8ce" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-grece%2F&amp;name=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+La+Gr%C3%A8ce" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier du CIJ: Pays européens &#8211; L&#8217;Italie</title>
		<link>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdc-pays-europeens-litalie</link>
		<comments>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre Information Jeunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cahiers du CIJ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE/INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Apennins]]></category>
		<category><![CDATA[Bologne]]></category>
		<category><![CDATA[Colysée]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Florence]]></category>
		<category><![CDATA[Gênes]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[Pô]]></category>
		<category><![CDATA[Proverbe]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Sardaigne]]></category>
		<category><![CDATA[Sicile]]></category>
		<category><![CDATA[Stromboli]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>
		<category><![CDATA[Vésuve]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/cdc_55.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://cij.lu/category/cahiers/" title="View all posts in Cahiers du CIJ" rel="category tag">Cahiers du CIJ</a></li>
	<li><a href="http://cij.lu/category/europeinternational/" title="View all posts in EUROPE/INTERNATIONAL" rel="category tag">EUROPE/INTERNATIONAL</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://cij.lu/tag/alpes/" rel="tag">Alpes</a><a href="http://cij.lu/tag/apennins/" rel="tag">Apennins</a><a href="http://cij.lu/tag/bologne/" rel="tag">Bologne</a><a href="http://cij.lu/tag/colysee/" rel="tag">Colysée</a><a href="http://cij.lu/tag/cuisine/" rel="tag">Cuisine</a><a href="http://cij.lu/tag/etna/" rel="tag">Etna</a><a href="http://cij.lu/tag/europe/" rel="tag">Europe</a><a href="http://cij.lu/tag/florence/" rel="tag">Florence</a><a href="http://cij.lu/tag/genes/" rel="tag">Gênes</a><a href="http://cij.lu/tag/italie/" rel="tag">Italie</a><a href="http://cij.lu/tag/milan/" rel="tag">Milan</a><a href="http://cij.lu/tag/naples/" rel="tag">Naples</a><a href="http://cij.lu/tag/p/" rel="tag">Pô</a><a href="http://cij.lu/tag/proverbe/" rel="tag">Proverbe</a><a href="http://cij.lu/tag/rome/" rel="tag">Rome</a><a href="http://cij.lu/tag/sardaigne/" rel="tag">Sardaigne</a><a href="http://cij.lu/tag/sicile/" rel="tag">Sicile</a><a href="http://cij.lu/tag/stromboli/" rel="tag">Stromboli</a><a href="http://cij.lu/tag/turin/" rel="tag">Turin</a><a href="http://cij.lu/tag/venise/" rel="tag">Venise</a><a href="http://cij.lu/tag/vesuve/" rel="tag">Vésuve</a><a href="http://cij.lu/tag/vulcano/" rel="tag">Vulcano</a></p>Capitale: Rome Superfcie: 301 250 km2 Population: 58 133 509 habitants Langue offcielle: Italien Plus grande ville: Rome (3 552 600 habitants) Groupes minoritaires: Siciliens (7,9 %), sardes (2,6 %), frioulans (1 %), allemands (0,4%), français (0,17 %), ladins (0,06 %),catalans, albanais, croates, etc. Monnaie: Euro depuis 1999 (auparavant la lire italienne) Hymne National: Fratelli [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/' title='Cahier du CIJ: Pays européens - L'Italie'>En lire plus...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capitale: Rome<br />
Superfcie: 301 250 km2<br />
Population: 58 133 509 habitants<br />
Langue offcielle: Italien<br />
Plus grande ville: Rome (3 552 600 habitants)<br />
Groupes minoritaires: Siciliens (7,9 %), sardes (2,6 %), frioulans (1 %), allemands (0,4%), français (0,17 %), ladins (0,06 %),catalans, albanais, croates, etc.<br />
Monnaie: Euro depuis 1999 (auparavant la lire italienne)<br />
Hymne National: Fratelli d&#8217;Italia<br />
Religion: La séparation de l&#8217;Eglise et de l&#8217;Etat est effective depuis 1984. La liberté de culte est garantie par la constitution. On trouve des lieux de culte protestants, musulmans et israélites. La religion catholique prédomine (98 %).<br />
Préfixe téléphonique: 00 39&#8230;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-litalie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-litalie%2F&amp;text=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+L%E2%80%99Italie" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-litalie%2F&amp;name=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+L%E2%80%99Italie" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-litalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier du CIJ: Pays européens &#8211; La République Tchèque</title>
		<link>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque</link>
		<comments>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre Information Jeunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cahiers du CIJ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE/INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Danube]]></category>
		<category><![CDATA[Krahule]]></category>
		<category><![CDATA[Slovaquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/cdc_57.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://cij.lu/category/cahiers/" title="View all posts in Cahiers du CIJ" rel="category tag">Cahiers du CIJ</a></li>
	<li><a href="http://cij.lu/category/europeinternational/" title="View all posts in EUROPE/INTERNATIONAL" rel="category tag">EUROPE/INTERNATIONAL</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://cij.lu/tag/bratislava/" rel="tag">Bratislava</a><a href="http://cij.lu/tag/danube/" rel="tag">Danube</a><a href="http://cij.lu/tag/krahule/" rel="tag">Krahule</a><a href="http://cij.lu/tag/slovaquie/" rel="tag">Slovaquie</a></p>Intitulé offciel: République tchèque Superfcie : 78 864 km2 Population : 10 260 000 habitants Capitale : Prague (1,2 million d&#8217;habitants) Principales villes : Brno, Ceske Budejovice, Plzen Langue : Tchèque, morave, slovaque Population et ethnies : Tchèque (94 %) avec des minorités slovaques (3%), moraves, polonaises, allemandes et tziganes Religions : Catholique, protestant Institutions [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/' title='Cahier du CIJ: Pays européens - La République Tchèque'>En lire plus...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intitulé offciel: République tchèque<br />
Superfcie : 78 864 km2<br />
Population : 10 260 000 habitants<br />
Capitale : Prague (1,2 million d&#8217;habitants)<br />
Principales villes : Brno, Ceske Budejovice, Plzen<br />
Langue : Tchèque, morave, slovaque<br />
Population et ethnies : Tchèque (94 %) avec des minorités slovaques (3%), moraves, polonaises, allemandes et tziganes<br />
Religions : Catholique, protestant<br />
Institutions politiques : Démocratie parlementaire<br />
Santé : Aucun risque particulier, aucun vaccin<br />
Décalage horaire : Heure GMT/UTC + 1<br />
Electricité : 220 V, 50 Hz (courant alternatif)<br />
Poids et mesures : Système métrique<br />
Monnaie : La Couronne Tchèque<br />
Climat : Continental &#8211; été chaud, printemps et automne très agréables, hiver assez froid<br />
Préfxe téléphonique : 420 (420 2 pour Prague)&#8230;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-republique-tcheque%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-republique-tcheque%2F&amp;text=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+La+R%C3%A9publique+Tch%C3%A8que" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-republique-tcheque%2F&amp;name=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+La+R%C3%A9publique+Tch%C3%A8que" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-republique-tcheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier du CIJ: Pays européens &#8211; La Hongrie</title>
		<link>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdc-pays-europeens-la-hongrie</link>
		<comments>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre Information Jeunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cahiers du CIJ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPE/INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Danube]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cij.lu/cdc_58.html</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'><p>Categories: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://cij.lu/category/cahiers/" title="View all posts in Cahiers du CIJ" rel="category tag">Cahiers du CIJ</a></li>
	<li><a href="http://cij.lu/category/europeinternational/" title="View all posts in EUROPE/INTERNATIONAL" rel="category tag">EUROPE/INTERNATIONAL</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://cij.lu/tag/budapest/" rel="tag">Budapest</a><a href="http://cij.lu/tag/danube/" rel="tag">Danube</a><a href="http://cij.lu/tag/hongrie/" rel="tag">Hongrie</a></p>La Capitale : Budapest La Population de la Capitale : l.861.000 habitants La Population : 10.045.407 Principales villes : Balatonfüred, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Gyor, Kecskemét, Keszthely, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém, Zalaegerszeg. Millions d&#8217; habitants (l&#8217;an 2003) La Superfcie : 93.036 km2 soit l% de l&#8217;Europe La Densité : 109 Habitants au km2 [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/' title='Cahier du CIJ: Pays européens - La Hongrie'>En lire plus...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Capitale : Budapest<br />
La Population de la Capitale : l.861.000 habitants<br />
La Population : 10.045.407<br />
Principales villes : Balatonfüred, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Gyor, Kecskemét, Keszthely, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém, Zalaegerszeg. Millions d&#8217; habitants (l&#8217;an 2003)<br />
La Superfcie : 93.036 km2 soit l% de l&#8217;Europe<br />
La Densité : 109 Habitants au km2<br />
La Langue /Autres Langues : le Hongrois (magyar) 98.2%, l&#8217; Allemand et l&#8217; Anglais 1.8%<br />
La Situation Géographique : Situé au cenre de l&#8217;Europe au nord-ouest de la Roumanie<br />
Le Décalage Horaire : Heure d&#8217; Europe Centrale (GTM) + 1 &#8211; horaire d&#8217; été + 2<br />
La Monnaie : le Forint = 0,003805 e (1 e = 245,45 forints) &#8211; Passage à l&#8217;euro : espéré pour 2007<br />
Climat : continental &#8211; Électricité : 220 volts &#8211; Indicatif téléphonique : 00 36<br />
Statut : république &#8211; Administration : l9 départements + Budapest<br />
Religions : catholiques romains, protestants, catholiques, uniates,orthodoxes, israélites, autres&#8230;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-hongrie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51&amp;height=24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-hongrie%2F&amp;text=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+La+Hongrie" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/"></script></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fcij.lu%2Feuropeinternational%2F2008%2F04%2Fcdc-pays-europeens-la-hongrie%2F&amp;name=Cahier+du+CIJ%3A+Pays+europ%C3%A9ens+%E2%80%93+La+Hongrie" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://cij.lu/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cij.lu/europeinternational/2008/04/cdc-pays-europeens-la-hongrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
